🌐 邊緣網路 / CDN / 安全
| 功能 | Cloudflare | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|---|
| CDN | CDN(內建) | CloudFront | Cloud CDN | Azure CDN / Front Door |
| DNS 託管 | Cloudflare DNS | Route 53 | Cloud DNS | Azure DNS |
| WAF / DDoS 防護 | WAF / DDoS Protection | AWS WAF / Shield | Cloud Armor | Azure WAF / DDoS Protection |
| Zero Trust Tunnel內網穿透,不開防火牆對外 | Cloudflare Tunnel | 無直接對應,常拼 VPN / PrivateLink | 無直接對應,用 IAP TCP Forwarding | 無直接對應,用 App Proxy / VPN Gateway |
| 負載平衡 | Load Balancing | ELB(ALB / NLB) | Cloud Load Balancing | Azure Load Balancer / App Gateway |
| Bot / 濫用防護 | Bot Management / Turnstile | WAF Bot Control | reCAPTCHA Enterprise | Azure Bot Protection(WAF內) |
| API Gateway | API Shield | API Gateway | Apigee / API Gateway | API Management |
| 私有網路連線(VPC) | Workers VPC | VPC | VPC | VNet |
| SaaS 供應商功能為 SaaS 業者管理客戶自訂網域 | Cloudflare for SaaS | 無直接對應 | 無直接對應 | 無直接對應 |
⚙️ 運算
| 功能 | Cloudflare | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|---|
| 邊緣 Serverless Function支援 JavaScript 與 Python(Python Workers 已 GA) | Workers | Lambda(+ Lambda@Edge / CloudFront Functions) | Cloud Functions | Azure Functions |
| 有狀態邊緣運算可保留 WebSocket 連線狀態 | Durable Objects | 無直接對應,通常改用 EC2/ECS | 無直接對應 | 無直接對應 |
| 傳統 VPS / VM | 不提供 | EC2 | Compute Engine | Virtual Machines |
| 常駐容器服務 | Containers | ECS / Fargate | Cloud Run | Container Apps |
| 無頭瀏覽器服務在雲端執行瀏覽器自動化 | Browser Run | 無原生 | 無原生 | 無原生 |
| 程式碼沙箱執行安全隔離環境執行不信任程式碼 | Sandbox SDK | 無直接對應 | 無直接對應 | 無直接對應 |
| 多租戶 SaaS 平台為 SaaS 業者提供租戶隔離的 Workers 運行環境 | Workers for Platforms | Lambda@Edge(部分) | 無直接對應 | 無直接對應 |
| 容器編排(Kubernetes) | 無原生 | EKS | GKE | AKS |
| 批次運算 | 無原生,可用 Containers 自行實作 | AWS Batch | Batch | Azure Batch |
| 自動擴縮群組 | 不適用(無 VM) | Auto Scaling Group | Managed Instance Group | VM Scale Sets |
💾 儲存 / 資料庫
| 功能 | Cloudflare | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|---|
| 物件儲存R2 無出站流量費 | R2 | S3 | Cloud Storage | Blob Storage |
| 物件儲存 SQL 查詢直接對物件儲存做 SQL 分析 | R2 Data Catalog / R2 SQL | Athena | BigLake | Synapse Serverless |
| Key-Value 儲存 | KV | DynamoDB(更完整) | Firestore / Datastore | Cosmos DB |
| 關聯式資料庫 | D1(SQLite based) | RDS / Aurora | Cloud SQL | Azure SQL Database |
| 資料庫連線池 / 加速連線池化、減少冷連線延遲 | Hyperdrive | RDS Proxy | Cloud SQL Auth Proxy | 無直接對應 |
| 快取 / 記憶體資料庫 | KV(最終一致性,非 Redis 等級);Durable Objects 可做強一致性快取 | ElastiCache(Redis/Memcached) | Memorystore | Azure Cache for Redis |
| 向量資料庫 | Vectorize | OpenSearch / Kendra | Vertex AI Vector Search | Azure AI Search |
| 資料管線 / 匯入 | Pipelines | Data Pipeline / Glue | Dataflow | Data Factory |
| 檔案系統(共享磁碟) | 無原生 | EFS / FSx | Filestore | Azure Files |
| 大規模資料倉儲 | 無原生 | Redshift | BigQuery(強項) | Synapse Analytics |
📨 訊息 / 佇列 / 排程 / 即時
| 功能 | Cloudflare | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|---|
| 訊息佇列 | Queues | SQS | Pub/Sub | Service Bus / Queue Storage |
| 排程觸發 | Cron Triggers | EventBridge Scheduler | Cloud Scheduler | Logic Apps / Timer Trigger |
| 事件匯流排 | 無原生,可用 Queues + Workflows 組合 | EventBridge | Eventarc | Event Grid |
| 工作流程編排 | Workflows | Step Functions | Workflows | Logic Apps |
| 即時通訊 / WebSocket伺服器端即時推送 | Realtime | API Gateway WebSocket | 無直接對應 | SignalR Service |
🤖 AI / 機器學習
| 功能 | Cloudflare | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|---|
| AI 推論服務 | Workers AI | Bedrock / SageMaker | Vertex AI(強項) | Azure AI / OpenAI Service |
| AI 閘道 / 監控 | AI Gateway | 無直接對應 | Vertex AI Model Garden | Azure AI Foundry |
| AI 搜尋 | AI Search | Kendra | Vertex AI Search | Azure AI Search |
| AI 爬蟲控制控制 AI 爬蟲存取權限 | AI Crawl Control | robots.txt(手動) | 無原生 | 無原生 |
| 語音/影像辨識 API | 無原生 | Rekognition / Transcribe | Vision AI / Speech-to-Text | Azure AI Vision / Speech |
🎬 媒體 / 影像
| 功能 | Cloudflare | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|---|
| 影像處理/最佳化 | Images | 無原生,常搭 Lambda + S3 | 無原生,搭 Cloud Functions | Media Services |
| 影音串流 | Stream | MediaLive / MediaPackage | 無原生同等服務 | Media Services |
🔐 身分 / 權限 / 密鑰
| 功能 | Cloudflare | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|---|
| IAM / 權限管理 | Access(Zero Trust) | IAM | Cloud IAM | Entra ID(前 Azure AD) |
| 密鑰/機敏資料管理 | Secrets Store | Secrets Manager / KMS | Secret Manager / Cloud KMS | Key Vault |
| 憑證管理(TLS) | SSL/TLS(內建自動) | ACM | Certificate Manager | App Service Certificates |
📊 維運 / 監控 / 其他
| 功能 | Cloudflare | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|---|
| 日誌 / 監控 | Analytics / Logpush / Log Explorer | CloudWatch | Cloud Logging / Monitoring | Azure Monitor |
| 時序資料分析高效寫入時間序列指標 | Workers Analytics Engine | Timestream | BigQuery(時序) | Azure Data Explorer |
| 成本管理 | 帳單儀表板(較單純) | Cost Explorer / Budgets | Billing Reports | Cost Management |
| 基礎架構即程式碼 | Terraform Provider | CloudFormation(+ Terraform) | Deployment Manager(+ Terraform) | ARM/Bicep(+ Terraform) |
| 郵件路由接收與轉寄電子郵件 | Email Service | SES | 無原生 | 無原生 |